| No | Perusahaan Repacker | Alamat | Kapasitas Produksi / Hari |
|---|---|---|---|
| 1 | PT. Sinar Argo Tjipta | Kabupaten Purwakarta | 100 Ton |
| 2 | PT. Tunas Agro Indolestari | Kabupaten Tangerang | 100 Ton |
| 3 | PT. Eldif Jaya Abadi | Tigaraksa, Tangerang, Banten. | 20 Ton |
| 4 | PT. Navyta Sukses Mandiri cab. Tigaraksa | 1. Tigaraksa, Tangerang, Banten. 2. Rajeg, Tangerang, Banten. 3. Karawang, Jawa Barat | 50 Ton |
| 5 | CV. Rabbani Bersaudara | Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. | 10 Ton |
| 7 | PT. Sinar Nabati Sejahtera | Ciledug, Tangerang, Banten | 10 Ton |
| 8 | PT. Mitra Mas Makmur Perkasa | Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. | 50Ton |
| 9 | PT. Palmyra Prima Nabati | Cilodong, Depok, Jawa Barat. | 100 Ton |
| 10 | PT. Flamell Indonesia Sukses | Green Sedayu Bizpark, Cakung, Jakarta Timur | 100 Ton |
| 11 | PT. Bumi Olein Sukses Sejahtera | Bandung, Jawa Barat | 20 Ton |
| 12 | PT. Artha Eka Global Asia | Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan. | 130 Ton |
| 13 | Cv. Prayoga Bunga Mandiri | 1. Kedawung, Kab. Sragen, Jawa Tengah. 2. Banjarnegero, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. | 1. 50 Ton 2. 20 Ton |
| 14 | Cv. Marta Pertama Gemilang | Kedawung, Sragen, Jawa Tengah. | 100 Ton |
| 15 | PT. Marta Pertama Cipta | Kroyo, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah. | 50 Ton |
| 16 | Cv. Kamila Berkah Mulia | 1. Banyuwangi, Jawa Timur 2. Sidoarjo, Jawa Timur. 3. Malang, Jawa Timur. 4. Karawang, Jawa Barat. 5. Bekasi, Jawa Barat. 6. Kragilan, Serang, Banten. | 100 Ton |
Untuk pasar minyak curah pengecer dan UMKM wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kurang lebih 100 pengecer dengan serapan masing-masing pengecer 10 - 50 ton perminggu.
Dan potensi pasar di wilayah Indonesia Timur dalam bentuk minyak kemasan.
Note :Pernah melakukan Pengiriman bagian Indonesia wilayah Timur : Bali, Makassar, Lombok, Papua